جزئیات محصول:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
برجسته کردن: | تعادل کننده ی بهار صنعتی 30 کیلو,تعادل کننده ی بهار صنعتی ISO,30 کیلوگرم تعادل یدکی قابل باز کردن,ISO industrial spring balancer,30kg retractable spring balancer |
تعادل کننده های بهار به طور گسترده ای در صنعت خودرو، موتورسیکلت ها، کشتی ها، لوازم خانگی، زمینه های نفتی و صنایع ساخت ماشین استفاده می شوند.چه در خطوط تولیدی و چه در اشکال مختلف بازرسی صنعتی، که در آن ابزار دست و دستگاه های بلند استفاده می شود. استفاده از یک تعادل بهار. تعادل بهار می تواند ابزار را در هوا نگه دارد و آن را تحت موقعیت انعطاف پذیر استفاده کند.اپراتور می تونه خوشحال و راحت کار کنه، خستگی نویسنده را کاهش دهد و تولید متمدن را تحقق بخشد
مدل ها | ظرفیت بارگیری ((کیلوگرم) | سکته مغزی | "ديا" طناب | وزن ((کیلوگرم) |
XW-05 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.۵-۳0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.۰-۵0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0 تا 150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-600 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.۰-۷۰0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
تماس با شخص: Ms. Abby
تلفن: 86-28-8420-8558
فکس: 86-28-8420-8558