|
جزئیات محصول:
|
Product Name: | 0.5-160kg assembly tools spring balancer for hanging welder | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Function: | Greatly Efficiency | Model Number: | XW series |
برجسته کردن: | 160 کیلوگرم تعادل یدکی قابل باز کردن,موازنه کننده ی بهار قابل باز کردن CE,توازن دهنده ی بهار برای جوشنده ی آویزان,CE retractable spring balancer,Spring Balancer For Hanging Welder |
مدل ها | ظرفیت بارگیری ((کیلوگرم) | سکته مغزی | "ديا" طناب | وزن ((کیلوگرم) |
XW-05 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.۵-۳0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.۰-۵0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0 تا 150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-600 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.۰-۷۰0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
تماس با شخص: Ms. Abby
تلفن: 86-28-8420-8558
فکس: 86-28-8420-8558